Pentax K500 Speksifikasi dan harga
hallooo sobaaaaat, kali ini myblogandyteknologi membahas kamera yang mungkin jrang anda dengar yakni Pentax K-500 nahh biar gabikin penasaran langsung aja kita bahas speksifikasi dan harganya.. Ceeekiiiidoott
Pentax melakukan penyegaran di jajaran produk kamera DSLR dengan menghadirkan Pentax K500. Dibekali sensor CMOS APS-C 16.3 megapixel yang digabungkan dengan performa prosesor PRIME M untuk menghasilkan foto resolusi tinggi dan video pada resolusi Full HD 1920x1080p. ISO yang tersedia hingga ISO 51200,
dan dukungan teknologi autofokus SAFOX IXi+ yang menawarkan kinerja autofokus yang cepat dan akurat. Kamera DSLR Pentax K500 juga telah dimodali fitur shake reduction system untuk menghindari terjadinya blur pada saat pengambilan gambar.
Harga : Rp 7.799.000
Speksifikasi Lengkap :
Pentax melakukan penyegaran di jajaran produk kamera DSLR dengan menghadirkan Pentax K500. Dibekali sensor CMOS APS-C 16.3 megapixel yang digabungkan dengan performa prosesor PRIME M untuk menghasilkan foto resolusi tinggi dan video pada resolusi Full HD 1920x1080p. ISO yang tersedia hingga ISO 51200,
dan dukungan teknologi autofokus SAFOX IXi+ yang menawarkan kinerja autofokus yang cepat dan akurat. Kamera DSLR Pentax K500 juga telah dimodali fitur shake reduction system untuk menghindari terjadinya blur pada saat pengambilan gambar.
Harga : Rp 7.799.000
Speksifikasi Lengkap :
ipe | Tipe Kamera Digital | DSLR - dengan Lens |
---|---|---|
Image Sensor | Valid Pixel | 16.3 MP |
Optical Sensor Type / Size | CMOS w primary color filter/23.7 x 15.7mm (APS-C) | |
Spesifikasi Dasar - Umum | Shutter Speed | (Auto/Manual) 1/6000 to 30 sec (1/3 or 1/2 steps) |
Light Sensitivity (ISO) | Auto/100-51200 (1, 1/2, 1/3 steps), auto range selectable | |
Supported Flash Memory | SD, SDHC, and SDXC Memory Card (Eye-Fi card compatible) | |
Image record format | RAW (DNG), JPG (EXIF 2.3), RAW +,DCF 2.0 compliant, DPOF, PIM III | |
LCD size | 3inch TFT color 921,000 dots | |
Tipe Baterai | Rechargeable Li-Ion battery, AA battery | |
Nomor model baterai | D-LI109, D-BH109 | |
Koneksi | Ports: USB 2.0 hi-speed, AV out, Cable Switch Video output format: NTSC, PAL, USB Connection: MSC/PTP | |
Spesifikasi Dasar - Compact | Finder | ya |
Spesifikasi Dasar - SLR | Finder Type | Pentaprism |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.92X (w 50mm F1.4 at infinity) | |
Lens mount | Type/construction: PENTAX KAF2 bayonet stainless steel mount Usable lenses: PENTAX KAF3, KAF2, KAF, and KA (K mount, 35mm screwmount, 645/67 med format lenses useable w adapter and/or restrictions) | |
Movie | Max. Recording time | Playback time: Li-Ion approx 270 min, AA lithium approx 560 min Movie recording time: 25 min max time per clip |
Frame rate | 3/6fps | |
Lainnya - Umum | Image Stabilization | ya |
Face Recognition | ya | |
Self timer | ya | |
Bulb | ya | |
Lainnya - SLR | Sensor Dust Reduction | ya |
Live View | ya | |
Built-in flash | ya | |
RAW+JPEG | ya | |
Ukuran | Dimensi (WxHxD) | 129 x 97 x 70mm |
Berat | Without battery or removable memory card: 20.8 oz With 4 AA Lithium batteries and memory card: 22.8 oz. With D-Li109 battery and memory card 22.9 oz |
Komentar
Posting Komentar