EOS M6, New Canon
Satu lagi kamera mirrorless generasi terbaru yang diluncurkan Canon. Produsen asal Jepang itu menghadirkan kamera canggih EOS M6 yang dapat digunakan untuk beragam kebutuhan fotografi. dan kita akan membahas speksifikasi dan harga dari kamera ini
Panel LCD sentuh di kamera ini dirancang untuk dapat ditekuk 180 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah sehingga EOS M6 menjadi pilihan yang sangat tepat pula bagi pengguna yang gemar membuat vlog atau foto selfie/wefie, termasuk ketika harus memotret dari posisi kamera di atas kepala (high angle).
ia menggunakan lensa EF-M dengan dukungan untuk EF dan EF-S melalui adaptor opsional. Ini dilengkapi sensor APS-C 24.2MP CMOS dengan Dual Pixel AF perusahaan, yang memungkinkan autofocus cepat dalam mode tampilan langsung dan film.
Canon EOS M6 sudah mengusung koneksi Wi-Fi dan NFC yang semakin mempermudah transfer file antarperangkat,
Spesifikasi Kamera Canon EOS M6
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $779 (body only), $899 (w/15-45mm lens), $1279 (w/18-150mm lens) | |
Body type | ||
Body type | Rangefinder-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 3:2 (6000 x 3368, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600), 16:9 (6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344), 4:3 (5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600), 1:1 (4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600) | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Digic 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Image stabilization notes | 5-axis for video only | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 49 | |
Lens mount | Canon EF-M | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic (optional) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 5.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes | |
Continuous drive | 9.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom, remote) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11/b/g/n with Bluetooth and NFC | |
Remote control | Yes (Wired, wireless, or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 295 | |
Weight (inc. batteries) | 390 g (0.86 lb / 13.76 oz) | |
Dimensions | 112 x 68 x 45 mm (4.41 x 2.68 x 1.77″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | None |
Komentar
Posting Komentar