Speksifikasi Xiaomi Mi 5 Plus
Hallo mas bro, kali ini Myblogandyteknologi.blogspot.com akan membagikan informasi tentang smartphone pengeluaran terbaru Xiaomi Mi 5s Plus. Xiaomi adala vendor asal china yang terbilang masih baru di teknologi smartphone. namun Speksifikasi yang ditawarkan terbilang kelas atas dan harga yang terjangkau.
Mengusung jaringan 4G LTE Cat9 yang kecepatannya Hingga menembus angka 450/50 Mbps. Selain itu Xiaomi Mi 5 Plus akan di lengkapi dengan dua jaringan pendukung yaitu 3G HSDPA dan 2G GSM, dengan begitu anda tidak perlu khawatir kalo misalkan tempat tinggal anda tidak terjangkau jaringan 4G
Xiaomi memiliki dimensi berukuran 155.1 x 77.6 x 7 mm serta dengan berat 160 Gram. dan untuk dapur pacunya Xiaomi menggunakan OS android v5.1 Lolipop selain itu Xiaomi Mi 5 plus menggunakan Chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 yang akan dipadukan dengan Otak processor dua inti, yaknik dual-core 2,15 Ghz kryo dan dual-core 1,6 kryo.
Nah untuk Speksifikasi selengkapnya nih bro :
Mengusung jaringan 4G LTE Cat9 yang kecepatannya Hingga menembus angka 450/50 Mbps. Selain itu Xiaomi Mi 5 Plus akan di lengkapi dengan dua jaringan pendukung yaitu 3G HSDPA dan 2G GSM, dengan begitu anda tidak perlu khawatir kalo misalkan tempat tinggal anda tidak terjangkau jaringan 4G
Xiaomi memiliki dimensi berukuran 155.1 x 77.6 x 7 mm serta dengan berat 160 Gram. dan untuk dapur pacunya Xiaomi menggunakan OS android v5.1 Lolipop selain itu Xiaomi Mi 5 plus menggunakan Chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 yang akan dipadukan dengan Otak processor dua inti, yaknik dual-core 2,15 Ghz kryo dan dual-core 1,6 kryo.
Nah untuk Speksifikasi selengkapnya nih bro :
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– MIUI 7.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 530 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR | |
Secondary | 4 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (ultrasound), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
Komentar
Posting Komentar